Tabelle

2025/2026 · Kreisliga B Odenwald

Zuletzt aktualisiert: 14.04.2026, 22:16

Kreisliga B Odenwald - 2025/2026

# Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 GSV Breitenbrunn 27 19 5 3 81:29 +52 61
2 SSV Brensbach II 27 18 6 3 101:39 +62 60
3 TSV Günterfürst II 27 17 5 5 82:42 +40 56
4 TV Hetzbach 27 16 5 6 67:36 +31 53
5 VFL Michelstadt II 25 16 3 6 70:38 +32 51
6 SG Bad König/​Zell II 26 14 6 6 77:37 +40 48
7 SG Sandbach II 27 14 2 11 60:49 +11 44
8 SV Lützel-Wiebelsbach II 26 14 2 10 49:45 +4 44
9 VFR Würzberg 24 12 5 7 56:37 +19 41
10 SG Rimhorn/​Neustadt II 27 12 5 10 59:61 -2 41
11 SV Beerfelden 26 10 4 12 68:61 +7 34
12 SG Hainstadt/​Rai-Breitenbach 27 9 3 15 38:63 -25 30
13 KSV Haingrund 27 8 2 17 67:87 -20 26
14 TSG Steinbach II 26 6 6 14 52:93 -41 24
15 Spvgg. Kinzigtal 25 5 3 17 34:77 -43 18
16 TV Fränkisch-Crumbach II 26 4 5 17 40:75 -35 17
17 SG Rothenberg II 27 5 2 20 48:89 -41 17
18 TSV Bullau 27 2 3 22 37:128 -91 8
Aufstieg Abstieg VfR Würzberg