Tabelle
2025/2026 · Kreisliga B Odenwald
Zuletzt aktualisiert: 07.05.2026, 22:23
Kreisliga B Odenwald - 2025/2026
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSV Breitenbrunn | 30 | 20 | 7 | 3 | 86:31 | +55 | 66 |
| 2 | TSV Günterfürst II | 30 | 20 | 5 | 5 | 90:44 | +46 | 65 |
| 3 | SSV Brensbach II | 30 | 19 | 7 | 4 | 108:43 | +65 | 64 |
| 4 | VFL Michelstadt II | 30 | 20 | 4 | 6 | 87:41 | +46 | 64 |
| 5 | TV Hetzbach | 30 | 17 | 6 | 7 | 70:39 | +31 | 57 |
| 6 | SG Bad König/Zell II | 30 | 16 | 6 | 8 | 93:45 | +48 | 54 |
| 7 | VFR Würzberg | 30 | 15 | 8 | 7 | 68:44 | +24 | 53 |
| 8 | SV Lützel-Wiebelsbach II | 30 | 16 | 3 | 11 | 63:55 | +8 | 51 |
| 9 | SG Sandbach II | 30 | 16 | 2 | 12 | 73:61 | +12 | 50 |
| 10 | SG Rimhorn/Neustadt II | 30 | 13 | 5 | 12 | 71:74 | -3 | 44 |
| 11 | SV Beerfelden | 30 | 11 | 4 | 15 | 70:72 | -2 | 37 |
| 12 | KSV Haingrund | 30 | 10 | 3 | 17 | 76:88 | -12 | 33 |
| 13 | SG Hainstadt/Rai-Breitenbach | 30 | 9 | 4 | 17 | 38:70 | -32 | 31 |
| 14 | TSG Steinbach II | 30 | 6 | 6 | 18 | 58:110 | -52 | 24 |
| 15 | SG Rothenberg II | 30 | 7 | 2 | 21 | 57:99 | -42 | 23 |
| 16 | Spvgg. Kinzigtal | 30 | 5 | 6 | 19 | 43:93 | -50 | 21 |
| 17 | TV Fränkisch-Crumbach II | 30 | 5 | 5 | 20 | 46:88 | -42 | 20 |
| 18 | TSV Bullau | 30 | 2 | 3 | 25 | 40:140 | -100 | 8 |
Aufstieg
Abstieg
VfR Würzberg