Tabelle
2026/2027 · Kreisliga B Odenwald
Zuletzt aktualisiert: 28.10.2026, 00:55
Kreisliga B Odenwald - 2026/2027
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Hainstadt/Rai-Breitenbach | 13 | 10 | 1 | 2 | 38:10 | +28 | 31 |
| 2 | SG Bad König/Zell II | 12 | 8 | 2 | 2 | 50:23 | +27 | 26 |
| 3 | Türkspor Beerfelden | 11 | 8 | 1 | 2 | 35:18 | +17 | 25 |
| 4 | SV Beerfelden | 13 | 7 | 3 | 3 | 42:24 | +18 | 24 |
| 5 | TSV Günterfürst II | 12 | 7 | 3 | 2 | 28:18 | +10 | 24 |
| 6 | VfR Würzberg | 12 | 6 | 5 | 1 | 50:27 | +23 | 23 |
| 7 | Spvgg. Kinzigtal | 13 | 6 | 3 | 4 | 39:26 | +13 | 21 |
| 8 | SG Rimhorn/Neustadt II | 12 | 6 | 1 | 5 | 37:36 | +1 | 19 |
| 9 | SG Sandbach II | 13 | 5 | 3 | 5 | 37:32 | +5 | 18 |
| 10 | VFL Michelstadt II | 13 | 5 | 1 | 7 | 32:29 | +3 | 16 |
| 11 | TV Hetzbach | 13 | 4 | 1 | 8 | 24:27 | -3 | 13 |
| 12 | TV Fränkisch-Crumbach II | 13 | 3 | 2 | 8 | 25:38 | -13 | 11 |
| 13 | TSG Steinbach II | 12 | 3 | 1 | 8 | 20:44 | -24 | 10 |
| 14 | SV Lützel-Wiebelsbach II | 13 | 2 | 3 | 8 | 24:43 | -19 | 9 |
| 15 | KSV Haingrund | 12 | 2 | 2 | 8 | 22:37 | -15 | 8 |
| 16 | TSV Bullau | 13 | 2 | 0 | 11 | 12:83 | -71 | 6 |
Aufstieg
Abstieg
VfR Würzberg